DVIGALA BARTOL d.o.o.
PRODAJA, MONTAŽA, OBNOVA IN SERVIS VSEH VRST DVIGAL
(01) 428 86 45(01) 427 28 58041 668 069dvigala-bartol@siol.net

Dvižna miza za industrijske obrate, s tandemskimi škarjami, model HTA-T PROLINE

Za profesionalno dviganje težkih in paletiziranih bremen ter rokovanje z njimi v proizvodnih obratih.
Kapaciteta: 1000–6000 kg
Lastnosti:
  • Daljša ploščad s tandemskim škarjastim mehanizmom (tip HTA-T)
  • Optimalne dvižne višine v kombinaciji z majhno velikostjo ploščadi (tip HTA-D).
  • Višina delovne površine je zvezno nastavljiva s pomočjo hidravlike, kar zagotavlja ergonomijo pri delu.
  • Optimalne dvižne višine, na voljo kljub nizki skupni višini.
  • Varnost pri uporabi zagotavlja upravljanje s pomočjo gumbov za dviganje/spuščanje, ki so vezani tako, da naprava deluje le med pritiskanjem gumba, pa tudi gumb za zaustavitev v sili.
  • Pred preobremenitvijo ščiti ventil za krmiljenje tlaka.
  • V skladu z varnostnimi predpisi EN 1570 in UVV.
  • Zasnovana za 15 obremenitvenih ciklov v eni izmeni.
Priloge

Za morebitne napake v Slovenskih prospektih ne odgovarjamo!


POŠLJI POVPRAŠEVANJE

Tehnični podatki, model HTA-T PROLINE

Št. art.Dvižna zmogljivost
t
Dvig (H)
m
Ploščad (L x B)
m
Skupna višina (C)
mm
Dvižni čas
sek
Moč motorja
kW
Teža
kg
040050600 1,0 0,8 2,5 x 0,8 200 25 0,75 340
040050601 1,0 0,8 2,5 x 1,0 200 25 0,75 360
040050602 1,0 1,0 3,0 x 0,8 220 35 0,75 375
040050603 1,0 1,0 3,0 x 1,0 220 35 0,75 400
040050604 1,0 1,2 4,0 x 0,8 240 46 0,75 480
040050605 1,0 1,2 4,0 x 1,0 240 46 0,75 500
040050606 2,0 0,8 2,5 x 0,8 200 25 1,1 380
040050607 2,0 0,8 2,5 x 1,0 200 25 1,1 410
040050608 2,0 1,0 3,0 x 0,8 220 35 1,1 430
040050609 2,0 1,0 3,0 x 1,0 220 35 1,1 460
040050610 2,0 1,0 3,5 x 1,0 300 30 1,1 820
040050611 2,0 1,2 4,0 x 0,8 240 46 1,1 510
040050612 2,0 1,2 4,0 x 1,0 240 46 1,1 540
040050613 2,0 1,6 5,0 x 1,0 350 35 3,0 1460
040050614 4,0 0,95 3,2 x 0,8 260 40 1,5 720
040050615 4,0 0,95 3,2 x 1,0 260 40 1,5 750
040050616 4,0 1,0 3,5 x 1,0 300 28 3,0 1020
040050617 4,0 1,2 3,8 x 0,8 270 55 1,5 770
040050618 4,0 1,2 3,8 x 1,0 270 55 1,5 800
040050619 4,0 1,6 5,0 x 1,2 350 48 4,0 1640
040050620 6,0 1,6 5,0 x 1,2 380 50 4,0 1860
040050621 6,0 1,6 5,0 x 2,0 380 50 4,0 2400
(Več možnosti, na primer večje dvižne zmogljivosti ali druge velikosti ploščadi, so na voljo po naročilu!)
Za nadaljnje podatke o modifikacijah glejte stran 16.