DVIGALA BARTOL d.o.o.
PRODAJA, MONTAŽA, OBNOVA IN SERVIS VSEH VRST DVIGAL
(01) 428 86 45(01) 427 28 58041 668 069dvigala-bartol@siol.net

Dvižna miza za nakladanje, model HTV-E PROLINE

Za profesionalno dviganje težkih in paletiziranih bremen ter rokovanje z njimi na nakladalnih ploščadih.
Kapaciteta: 1000–8000 kg
Lastnosti:
  • Optimalne dimenzije ploščadi za uporabo pri nakladanju.
  • Višina delovne površine je zvezno nastavljiva s pomočjo hidravlike, kar zagotavlja ergonomijo pri delu.
  • Varnost pri uporabi zagotavlja upravljanje s pomočjo gumbov za dviganje/spuščanje, ki so vezani tako, da naprava deluje le med pritiskanjem gumba, pa tudi gumb za zaustavitev v sili.
  • Pred preobremenitvijo ščiti ventil za krmiljenje tlaka.
  • V skladu z varnostnimi predpisi EN 1570 in UVV.
  • Zasnovana za 10 obremenitvenih ciklov v eni izmeni.
Priloge

Za morebitne napake v Slovenskih prospektih ne odgovarjamo!


POŠLJI POVPRAŠEVANJE

Tehnični podatki, model HTV-E PROLINE (Tip A)

Št. art.Dvižna zmogljivost
t
Dvig (H)
m
Ploščad (L x B)
m
Skupna višina (C)
mm
Dvižni čas
sek
Moč motorja
kW
Teža
kg
034560033 1,0 1,6 2,5 x 1,2 350 28 1,5 700
034560034 1,0 1,8 3,0 x 1,5 350 40 3,0 1110
034560035 1,0 1,8 3,0 x 2,0 350 40 3,0 1270
034560036 2,0 1,6 2,5 x 1,5 350 34 3,0 950
034560037 2,0 1,6 2,5 x 2,0 350 34 3,0 1130
034560038 2,0 1,8 3,0 x 1,5 350 40 3,0 1110
034560039 2,0 1,8 3,0 x 2,0 350 40 3,0 1270
034560040 3,0 1,6 2,5 x 1,5 380 35 3,0 1030
034560041 3,0 1,6 2,5 x 2,0 380 35 3,0 1200
034560042 3,0 1,8 3,0 x 1,5 380 45 4,0 1270
034560043 3,0 1,8 3,0 x 2,0 380 45 4,0 1400
(Več možnosti, na primer večje dvižne zmogljivosti ali druge velikosti ploščadi, so na voljo po naročilu!)

Tehnični podatki, model HTV-E PROLINE (Tip B)

Št. art.Dvižna zmogljivost
t
Dvig (H)
m
Ploščad (L x B)
m
Skupna višina (C)
mm
Dvižni čas
sek
Moč motorja
kW
Teža
kg
034560044 4,0 1,6 2,5 x 2,0 500 30 4,0 1750
034560045 4,0 1,6 3,0 x 2,0 500 30 4,0 1850
034560046 4,0 1,8 3,0 x 2,0 550 36 4,0 2250
034560047 4,0 1,8 3,0 x 2,4 550 36 4,0 2350
034560048 4,0 1,8 3,5 x 2,4 550 36 4,0 2500
034560054 6,0 1,8 3,0 x 2,0 600 42 4,0 2450
034560055 6,0 1,8 3,0 x 2,4 600 42 4,0 2550
034560056 6,0 1,8 3,5 x 2,4 600 42 4,0 2650
034560057 8,0 1,8 3,0 x 2,0 650 50 4,0 2600
034560058 8,0 1,8 3,0 x 2,4 650 50 4,0 2700
034560059 8,0 1,8 3,5 x 2,4 650 50 4,0 2800
(Več možnosti, na primer večje dvižne zmogljivosti ali druge velikosti ploščadi, so na voljo po naročilu!)
Za nadaljnje podatke o modifikacijah glejte stran 16.