DVIGALA BARTOL d.o.o.
PRODAJA, MONTAŽA, OBNOVA IN SERVIS VSEH VRST DVIGAL
(01) 428 86 45(01) 427 28 58041 668 069dvigala-bartol@siol.net

Indikator obremenitve z digitalnim zaslonom in radijskim upravljanjem, model TZR

Indikator obremenitve je mogoče uporabljati s pomočjo radijskega upravljalnika. Pridobljene vrednosti je mogoče prenesti z daljinskega upravljalnika na osebni računalnik. Sistem je mogoče kombinirati z zlahka berljivim zaslonom z velikimi številkami. Sešteti in shraniti je mogoče več meritev.
Lastnosti:
  • Indikator obremenitve TZR ima enake funkcije kot model TZL plus.
  • Daljinski upravljalnik in izmenjava podatkov prek radijske povezave.
  • USB vmesnik.
  • Pomnilnik za seštevanje.
Možnosti:
  • Zunanji, zlahka berljiv zaslon.
Priloge

Za morebitne napake v Slovenskih prospektih ne odgovarjamo!


POŠLJI POVPRAŠEVANJE

Obseg dobave:
  • Indikator obremenitve.
  • Daljinski upravljalnik z zaslonom.
  • Sedem 1,5 V AA-baterij.
  • Škatla za prenašanje.
  • Certifikat o preizkusu.
  • Brez škopcev in kavljev.
  • Kabel za PC.
  • Uporabniška programska oprema.

Tehnični podatki, model TZR

ModelTZR 1,0TZR 2,5TZR 5,0TZR 10,0TZR 20,0TZR 35,0TZR 50,0TZR 100,0
EAN-No. model TZR 4025092* *262798 *266222 *272964 *257008 *272971 *455176 *455183 *455206
EAN-No. model TZR škopec 4025092* *453509 *453653 *453660 *453714 *453714 *453738 *453745 *456746
EAN-No. model TZR kavlji 4025092* *270342 *557665 *557689 *551311 *551007 *552226 *555050 *558785
Merilno območje, t 0–1,0 0–2,5 0–5,0 0–10,0 0–20,0 0–35,0 0–50,0 0–100,0
Nazivna obremenitev, t 1,0 2,5 5,0 10,0 20,0 35,0 50,0 100,0
Največja obremenitev, t 1,1 2,75 5,5 11 22 38,5 55 110
Porušitvena obremenitev, t 4 10 20 40 80 140 200 400
Teža brez dvižnih pripomočkov, kg 1,1 1,7 2,1 3,9 6,8 9,4 14,4 39,3
Natančnost kot delež skupne vrednosti 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,2 %
Ločljivost, kg (gradacija) 1 1 1 10 10 10 10 50
Čas delovanja, približen, ure* 200
Temperaturni razpon (uporaba) - 10 °C do + 50 °C
Temperaturni razpon (shranjevanje) - 20 °C do + 70 °C
Zaščita IP 54
Zaslon (LCD, višine 20,5 mm) 4 števke
Razpon tare 100 % nazivne nosilnosti
Opozorilo o preobremenitvi. Opozorilo o preobremenitvi pri 110 % nazivne zmogljivosti
*s štirimi 1,5 V AA baterijami

Dimenzije, model TZR

ModelTZR 1,0TZR 2,5TZR 5,0TZR 10,0TZR 20,0TZR 35,0TZR 50,0TZR 100,0
A, mm 190 233 250 325 378 405 450 640
B, mm 118 118 118 118 141 156 180 260
C, mm 14 22 27 48 55 66 76 100
D, mm 151 173 180 213 233 245 264 380
E, mm 21,5 19 21,5 22 32 47 5 80
F, mm 37
G, mm 21 25 30.5 47 57 67 77 99
H, mm 38,4 42,2 45,1 64,4 74,2 84,2 94,2 113
J, mm 348 604 610 690 780 1000 1170
K, mm 30 34 50 105 92 130 140 300
L, mm 26 38 44 95 95 114 132 238
M, mm 10 16 19 35 35 44 51 89
N, mm 25 25 32 50 70 110 115
O, mm 23 23 37 63 80 123 132
P, mm 17 17 28 44 57 90 97
Q, mm 235 309 315 535 562 665 730 1240
R, mm 16
Merilno območje: 0–100 t