DVIGALA BARTOL d.o.o.
PRODAJA, MONTAŽA, OBNOVA IN SERVIS VSEH VRST DVIGAL
(01) 428 86 45(01) 427 28 58041 668 069dvigala-bartol@siol.net

Traverza, nenastavljiva, model TTS-E

Traverze Tigrip predstavljajo praktično in varno izbiro povsod, kjer je treba prenašati dolga bremena brez povešanja in premikanja, ali kjer mora biti teža bremena skrbno razporejena in obešena na več mestih. Širok standardni prodajni program ponuja najrazličnejše nosilnosti in širine, prilagodljive razpone ter kavlje za vse pogoste načine uporabe. Robustno in cenovno učinkovito standardno izvedbo dopolnjujejo različne rešitve, zasnovane po meri. To so lahko traverze s prijemali za material v ploščah, C-kljukami, žerjavnimi vilicami ali pa prijemali za velika in dolga bremena. Posebne izvedbe z bočno nameščenimi kavlji se lahko opremi s tekstilnimi dvižnimi trakovi za dviganje kolutov, cevi in podobnih predmetov. Na voljo so tudi t.i. »zvezdaste« traverze za dviganje valjastih bremen in traverze z bočno nameščenimi kavlji za štiritočkovno obešanje – vsem pa je skupna enostavna uporaba, zanesljivost in varnost traverz Tigrip.
Kapaciteta: 1000–10.000 kg
Priloge

Za morebitne napake v Slovenskih prospektih ne odgovarjamo!


POŠLJI POVPRAŠEVANJE

Tehnični podatki, model TTS-E

ModelEAN-No. 4025092*Nosilnost
kg
Delovna širina A
mm
Odprtina kavlja
mm
Teža
kg
TTS 1,0/1000 E *552905 1000 1000 23 23
TTS 2,0/1000 E *554534 2000 1000 23 25
TTS 3,0/1000 E *552813 3000 1000 30 28
TTS 5,0/1000 E *554541 5000 1000 38 41
TTS 7,5/1000 E *554558 7500 1000 42 50
TTS 10,0/1000 E *554565 10000 1000 42 61
TTS 1,0/1500 E *552851 1000 1500 23 31
TTS 2,0/1500 E *554572 2000 1500 23 33
TTS 3,0/1500 E *552028 3000 1500 30 41
TTS 5,0/1500 E *552172 5000 1500 38 64
TTS 7,5/1500 E *554589 7500 1500 42 74
TTS 10,0/1500 E *554596 10000 1500 42 90
TTS 1,0/2500 E *554602 1000 2500 23 46
TTS 2,0/2500 E *552769 2000 2500 23 69
TTS 3,0/2500 E *552202 3000 2500 30 88
TTS 5,0/2500 E *552493 5000 2500 38 106
TTS 7,5/2500 E *554619 7500 2500 42 148
TTS 10,0/2500 E *554626 10000 2500 42 181
TTS 1,0/3500 E *554633 1000 3500 23 77
TTS 2,0/3500 E *554640 2000 3500 23 118
TTS 3,0/3500 E *552592 3000 3500 30 138
TTS 5,0/3500 E *554657 5000 3500 38 167
TTS 7,5/3500 E *554664 7500 3500 42 235
TTS 10,0/3500 E *554671 10000 3500 42 272
TTS 1,0/5000 E *554688 1000 5000 23 163
TTS 2,0/5000 E *552523 2000 5000 23 189
TTS 3,0/5000 E *554695 3000 5000 30 223
TTS 5,0/5000 E *554701 5000 5000 38 295
TTS 7,5/5000 E *554718 7500 5000 42 372
TTS 10,0/5000 E *554725 10000 5000 42 478

Dimenzije, model TTS-E

ModelTTS 1,0/1000 ETTS 2,0/1000 ETTS 3,0/1000 ETTS 5,0/1000 ETTS 7,5/1000 ETTS 10,0/1000 ETTS 1,0/1500 ETTS 2,0/1500 ETTS 3,0/1500 ETTS 5,0/1500 E
B, mm 375 400 470 585 690 770 375 400 490 605
C, mm 110 135 160 180 200 260 110 135 160 180
D, mm 25 30 35 40 60 70 25 30 35 40
E, mm 60 75 90 100 130 130 60 75 90 100

Dimenzije, model TTS-E

ModelTTS 7,5/1500 ETTS 10,0/1500 ETTS 1,0/2500 ETTS 2,0/2500 ETTS 3,0/2500 ETTS 5,0/2500 ETTS 7,5/2500 ETTS 10,0/2500 ETTS 1,0/3500 ETTS 2,0/3500 E
B, mm 710 790 375 440 530 625 750 830 405 460
C, mm 200 260 110 135 160 180 200 260 110 135
D, mm 60 70 25 30 35 40 60 70 25 30
E, mm 130 130 60 75 90 100 130 130 60 75

Dimenzije, model TTS-E

ModelTTS 3,0/3500 ETTS 5,0/3500 ETTS 7,5/3500 ETTS 10,0/3500 ETTS 1,0/5000 ETTS 2,0/5000 ETTS 3,0/5000 ETTS 5,0/5000 ETTS 7,5/5000 ETTS 10,0/5000 E
B, mm 550 665 770 850 445 480 570 685 790 890
C, mm 160 180 200 260 110 135 160 180 200 260
D, mm 35 40 60 70 25 30 35 40 60 70
E, mm 90 100 130 130 60 75 90 100 130 130
Za modele po meri glejte strani 206–207.