DVIGALA BARTOL d.o.o.
PRODAJA, MONTAŽA, OBNOVA IN SERVIS VSEH VRST DVIGAL
(01) 428 86 45(01) 427 28 58041 668 069dvigala-bartol@siol.net

Prijemalo za pločevino z varnostno zaporo, model TBL

Takšna prijemala se uporablja večinoma za transport posameznih kosov jeklene pločevine v pokončnem položaju, pa tudi za dviganje ter obračanje do največ 180°. Z njimi je mogoče tudi prenašati jeklene konstrukcije in profile. Pri transportu velikih ali dolgih plošč, ki se rade povesijo, priporočamo uporabo para dveh prijemal v kombinaciji s traverzo. Ta prijemala imajo enako zasnovo in so namenjene enakim vrstam uporabe kot prijemala modela TBL z nosilnostjo 500–3000 kg.
Kapaciteta: 4000–30.000 kg
Priloge

Za morebitne napake v Slovenskih prospektih ne odgovarjamo!


POŠLJI POVPRAŠEVANJE

Tehnični podatki, model TBL

ModelEAN-No. 4025092*Nosilnost
kg
Prijemalni razpon čeljusti Z
mm
Teža
kg
TBL 4,0 S *556545 4000 0–32 11,2
TBL 4,0 L *556569 4000 30–60 11,9
TBL 6,0 S *557221 6000 0–50 20,6
TBL 6,0 L *556583 6000 50–100 23,2
TBL 8,0 S *557245 8000 0–50 24,2
TBL 8,0 L *557269 8000 50–100 28,8
TBL 10,0 S *557283 10000 0–50 29,5
TBL 10,0 L *557306 10000 50–100 35,1
TBL 12,0 S *557320 12000 0–50 52,1
TBL 12,0 L *557344 12000 50–100 63,0
TBL 15,0 S *552936 15000 0–50 76,0
TBL 15,0 L *552943 15000 50–100 86,0
TBL 20,0 S *552950 20000 0–65 123,0
TBL 20,0 L *551892 20000 65–130 135,0
TBL 30,0 S *552967 30000 0–65 195,0
TBL 30,0 L *552974 30000 65–130 256,0

Dimenzije, model TBL

ModelTBL 4,0 STBL 4,0 LTBL 6,0 STBL 6,0 LTBL 8,0 STBL 8,0 LTBL 10,0 STBL 10,0 LTBL 12,0 STBL 12,0 LTBL 15,0 STBL 15,0 LTBL 20,0 STBL 20,0 LTBL 30,0 STBL 30,0 L
A, mm 197 228 293 362 293 362 293 362 360 460 360 460 462 560 462 560
B, mm 339 339 442 482 450 482 503 503 550 615 550 615 674 724 667 732
C, mm 80 80 89 89 89 89 110 110 130 130 130 130 130 130 60 60
D, mm 68 68 95 114 95 114 95 114 125 175 125 175 165 195 165 195
E, mm 93 100 143 143 143 143 143 143 162 162 162 162 210 210 210 210
F, mm 110 110 129 129 129 129 139 139 154 154 204 204 235 235 295 295
G, mm 20 20 20 20 20 20 25 25 30 30 45 45 45 45 65 65
H, mm 32 32 35 35 42 42 45 45 55 55 55 55 65 65 66 67
Površinska trdota materiala ne sme presegati HRC 30/Brinell 300.
Najnižja obremenitev znaša 10 % nazivne nosilnosti!