DVIGALA BARTOL d.o.o.
PRODAJA, MONTAŽA, OBNOVA IN SERVIS VSEH VRST DVIGAL
(01) 428 86 45(01) 427 28 58041 668 069dvigala-bartol@siol.net

Univerzalno prijemalo, model TAG

Univerzalno prijemalo TAG vam prihrani čas, saj pri dviganju in nalaganju materiala ne potrebuje verig, kablov itd. Velik prijemalni razpon čeljusti omogoča prijemanje številnih različnih velikosti bremen z enim samim prijemalom. Uporabljate ga lahko za nalaganje strojev, dviganje jeklenih konstrukcij, pri varjenju in montaži, pa tudi za betonske dele in kose montažnih stavb.
Kapaciteta: 350–10000 kg
Lastnosti:
  • Napetost vzmeti ohrani prijemalno silo, tudi ko je veriga razbremenjena.
  • Univerzalno prijemalo s sistemom za preprosto odpiranje »Quick-Open« se odpre tako, da vzvod dvignete in hkrati povlečete navzven, proti sili vzmeti. Čeljust sklene vzmet.
  • Univerzalna prijemala z nosilnostjo do 2,0 t so opremljena s klasičnimi členkastimi verigami, prijemala z večjimi nosilnostmi pa so dobavljena z lamelnimi verigami.
Možnosti:
  • Prijemala z nosilnostjo do 1,25 t so po želji na voljo z zaščitno oblogo na čeljustih.  Pri tem se prijemalni razpon čeljusti zmanjša za 10 mm.
Priloge

Za morebitne napake v Slovenskih prospektih ne odgovarjamo!


POŠLJI POVPRAŠEVANJE

Tehnični podatki, model TAG

ModelEAN-No. 4025092*Nosilnost
kg
Širina čeljusti
mm
Prijemalni razpon
mm
Teža
kg
TAG 0,35/100 *550413 350 100 0–100 8,7
TAG 0,35/200 *551724 350 200 90–200 16,3
TAG 0,75/100 *550253 750 100 0–100 8,6
TAG 0,75/200 *552806 750 200 90–200 16,6
TAG 1,25/100 *550468 1250 100 0–100 14,9
TAG 1,25/200 *551502 1250 200 90–200 24,3
TAG 2,0/100 *550642 2000 100 0–100 20,8
TAG 2,0/200 *551366 2000 200 90–200 29,1
TAG 3,0/90 *550840 3000 90 5–90 26,5
TAG 5,0/90 *550345 5000 90 5–90 30,5
TAG 5,0/170 *551915 5000 170 80–170 43,8
TAG 10,0/100 *552059 10000 100 0–100 70,0
TAG 10,0/200 *553001 10000 200 100–200 105,0

Dimenzije, model TAG

ModelTAG 0,35/100TAG 0,35/200TAG 0,75/100TAG 0,75/200TAG 1,25/100TAG 1,25/200TAG 2,0/100TAG 2,0/200TAG 3,0/90TAG 5,0/90TAG 5,0/170TAG 10,0/100TAG 10,0/200
A, mm 264 382 264 382 320 382 328 375 297 297 354 405 440
B, mm 259 434 259 434 289 434 415 515 290 290 423 423 562
C, mm 128 195 128 195 128 195 135 195 136 136 180 160 200
D, mm 100 156 100 156 100 156 115 165 106 106 155 130 175
E, mm 100 200 100 200 100 200 100 200 90 90 170 100 200
F, mm 85 120 85 120 85 120 105 160 91 91 118 160 183
G, mm 550 760 550 760 570 760 571 750 570 570 620 720 840
H, mm 75 75 75 75 75 75 75 75 82 82 82 102 102
I, mm 121 121 121 121 121 121 121 121 111 111 111 144 144
J, mm 20 20 20 20 20 20 20 20 32 32 32 40 40
K, mm 78 90 83 90 83 90 105 105 137 147 147 208 208
Površinska trdota materiala ne sme presegati HRC 30/Brinell 300.
Najnižja obremenitev znaša 10 % nazivne nosilnosti!