DVIGALA BARTOL d.o.o.
PRODAJA, MONTAŽA, OBNOVA IN SERVIS VSEH VRST DVIGAL
(01) 428 86 45(01) 427 28 58041 668 069dvigala-bartol@siol.net

C-kljuka, model TCK

Kolute, zvitke, obroče in podobne predmete je mogoče varno prenašati s pomočjo C-kljuk Tigrip. Dolžina zoba in uporabna višina pri najbolj pogostih velikostih kolutov so navedene v spodnji tabeli. Druge nosilnosti, dimenzije in modeli, na primer C-kljuke s samodejno napravo za uravnoteženje, so na voljo po naročilu.
Kapaciteta: 500–10.000 kg
Priloge
C-kljuka, model TCK

Za morebitne napake v Slovenskih prospektih ne odgovarjamo!


POŠLJI POVPRAŠEVANJE

Tehnični podatki, model TCK

ModelEAN-No. 4025092*Nosilnost
kg
Teža
kg
TCK 0,5/300 *554800 500 21
TCK 0,5/500 *552417 500 30
TCK 0,5/800 *554817 500 46
TCK 1,0/300 *554824 1000 28
TCK 1,0/500 *554831 1000 40
TCK 1,0/800 *552783 1000 95
TCK 2,0/300 *554848 2000 45
TCK 2,0/500 *551830 2000 90
TCK 2,0/800 *552615 2000 140
TCK 2,0/1000 *552479 2000 180
TCK 3,0/300 *554855 3000 68
TCK 3,0/500 *554862 3000 127
TCK 3,0/800 *552431 3000 165
TCK 3,0/1000 *554879 3000 215
TCK 5,0/500 *551298 5000 184
TCK 5,0/800 *554886 5000 238
TCK 5,0/1000 *554893 5000 286
TCK 5,0/1250 *554909 5000 364
TCK 7,5/800 *555043 7500 390
TCK 7,5/1000 *551984 7500 520
TCK 7,5/1250 *551878 7500 650
TCK 7,5/1500 *554916 7500 767
TCK 10,0/1000 *554923 10000 772
TCK 10,0/1250 *551670 10000 810
TCK 10,0/1500 *554930 10000 980

Dimenzije, model TCK

ModelTCK 0,5/300TCK 0,5/500TCK 0,5/800TCK 1,0/300TCK 1,0/500TCK 1,0/800TCK 2,0/300TCK 2,0/500TCK 2,0/800TCK 2,0/1000
Širina koluta A, mm 300 500 800 300 500 800 300 500 800 1000
Uporabna višina B, mm 400 400 400 450 450 450 500 500 500 500
C, mm 570 580 580 620 630 630 700 700 720 720
D, mm 60 60 60 60 60 60 75 75 75 75
E, mm 120 120 120 120 120 120 150 150 150 150
F, mm 20 20 25 25 20 30 25 30 30 20
G, mm 25 23 23 23 23 23 38 38 38 35
H, mm 20 20 25 20 25 30 25 30 30 40
I, mm 50 65 70 70 80 90 90 110 125 125

Dimenzije, model TCK

ModelTCK 3,0/300TCK 3,0/500TCK 3,0/800TCK 3,0/1000TCK 5,0/500TCK 5,0/800TCK 5,0/1000TCK 5,0/1250TCK 7,5/800TCK 7,5/1000
Širina koluta A, mm 300 500 800 1000 500 800 1000 1250 800 1000
Uporabna višina B, mm 500 500 500 500 550 550 550 550 600 600
C, mm 700 700 720 720 800 800 820 820 900 900
D, mm 75 75 75 75 100 100 100 100 110 110
E, mm 150 150 150 150 200 200 200 200 220 220
F, mm 30 20 25 20 25 30 30 30 35 35
G, mm 38 40 40 40 45 45 45 45 50 50
H, mm 30 30 40 40 40 50 50 50 50 60
I, mm 105 125 140 155 145 160 180 200 200 200

Dimenzije, model TCK

ModelTCK 7,5/1250TCK 7,5/1500TCK 10,0/1000TCK 10,0/1250TCK 10,0/1500
Širina koluta A, mm 1250 1500 1000 1250 1500
Uporabna višina B, mm 600 600 650 650 650
C, mm 900 920 980 1000 1000
D, mm 110 110 130 130 130
E, mm 220 220 250 250 250
F, mm 35 35 40 45 45
G, mm 45 50 50 55 55
H, mm 60 70 70 70 80
I, mm 220 220 220 240 240
Slika prikazuje zob z dolžino, ki znaša 4/4 širine oz. premera koluta (posebna izvedba).
Standardna izvedba ima zob z dolžino 3/4 premera koluta; takšno izvedbo prikazuje tudi skica.