DVIGALA BARTOL d.o.o.
PRODAJA, MONTAŽA, OBNOVA IN SERVIS VSEH VRST DVIGAL
(01) 428 86 45(01) 427 28 58041 668 069dvigala-bartol@siol.net

Potisni ali verižno gnani maček, model HTP

Maček omogoča točno nameščanje ali enostavno prevažanje težkih bremen – bodisi z ročno, bodisi z električno dvižno opremo.
Kapaciteta: 500—20000 kg
Lastnosti:
  • Ima izvrstne kotalne lastnosti zaradi jeklenih kolesc, opremljenih s predhodno namazanimi, popolnoma zaprtimi krogličnimi ležaji. 
  • Prilagodljiv širokemu razponu širin in presekov tekalnih profilov (npr. INP, IPE, IPB).
  • Prilagajanje se izvaja z vrtenjem bremenske prečke, ki skrbi tudi za ohranjanje položaja škripca v sredini prečke — nič več lezenja levo ali desno.
  • Kolesca mačka so zasnovana za največji naklon preseka tekalnih profilov 14 % (DIN 1025 — 1. del).
  • Mački ustrezajo smernicam UVV in smernicam za stroje.
Možnosti:
  • Vrtljivo vodilo ročne verige.
  • Ročne verige iz nerjavnega jekla.
  • Blažilci.
  • Izvedba, odporna na korozijo.
  • Protieksplozijska izvedba.
  • Blokirna naprava za zadržanje mačka v določenem položaju na tekalnem profilu (parkirni položaj, npr. na ladjah).
Priloge

Za morebitne napake v Slovenskih prospektih ne odgovarjamo!


POŠLJI POVPRAŠEVANJE

Tehnični podatki, model HTP

ModelEAN-No. 4025092*NosilnostVelikostŠirina pasnice tekalnega profila b
mm
Maks. debelina pasnice tekalnega profila t
mm
Min. polmer zavojev
m
Sila za premik pri polni obremenitvi
daN
Teža
kg
Teža z blokirno napravo
kg
HTP 500 *054874 500 A 50 - 220 25 0,9 8,0 14,5
HTP 1000 *054881 1000 A 50 - 220 25 0,9 9,0 17,0
HTP 2000 *054898 2000 A 66 - 220 25 1,15 16,0 24,0
HTP 3000 *054904 3000 A 74 - 220 25 1,4 32,0 41,2
HTP 5000 *054911 5000 A 90 - 220 25 1,8 48,0 58,5
HTP 500 *054928 500 B 160 - 300 40 0,9 10,6 17,1
HTP 1000 *054935 1000 B 160 - 180 40 0,9 12,0 20,0
HTP 2000 *054942 2000 B 160 - 300 40 1,15 19,3 27,3
HTP 3000 *054959 3000 B 160 - 300 40 1,4 35,8 45,0
HTP 5000 *054966 5000 B 160 - 180 40 1,8 52,2 62,7

Dimenzije, model HTP

ModelHTP 500-AHTP 1000-AHTP 2000-AHTP 3000-AHTP 5000-AHTP 500-BHTP 1000-BHTP 2000-BHTP 3000-BHTP 5000-B
A, mm 77 82,5 98,5 114 132,5 92 97,5 113,5 129 147,5
D, mm 16 17 22 26 33 16 17 22 26 33
D1, mm 25 30 40 48 60 25 30 40 48 60
D2, mm 30 35 47 58 70 30 35 47 58 70
F1, mm 46 46 46 46 45,5 46 46 46 46 45,5
H1, mm 30,5 30,5 30,5 30 30 45,5 45,5 45,5 45 45,5
I (HTP), mm 71,5 71,5 95,5 131 142,5 71,5 71,5 95,5 131 142,5
L, mm 260 260 310 390 450 260 260 310 390 450
L1, mm 130 130 150 180 209 130 130 150 180 209
O, mm 60 60 80 112 125 60 60 80 112 125
P1, mm 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168
P2, mm 146 150 155 160 167,5 146 150 155 160 167,5
L3, mm 346 346 396 476 556 346 346 396 476 556

Dvigala in mački podjetja Yale niso namenjeni dviganju oseb in se jih v ta namen ne sme uporabljati.